Tender
Affronta ed esplora tutto ciò che la natura ti offre.
Dall’esplorazione lungo la costa alla pesca in mare aperto, i gommoni Honwave assicurano una navigazione senza problemi
verso la tua destinazione.
Basta attese
I gommoni Honwave sono dotati di una pompa di gonfiaggio a pedale ad alta capacità con pressione elevata e funzione di sgonfiaggio. Questo significa sistemare la barca più velocemente e con meno fatica per trascorrere più tempo in acqua.
Scelte, scelte, scelte
Con un’ampia varietà di opzioni di pavimentazione e dimensioni, puoi scegliere l’Honwave più adatto alle tue avventure.
Materiale di alta qualità
Realizzati con PVC europeo di alta qualità, semplicemente il migliore disponibile, che rende questi gommoni non solo durevoli ma anche leggeri.
T 20 SE
Pagliolo listellare equipaggiato con motore BF 2.3.
€ 2.000,00
| Lunghezza Totale (cm) | 202 |
| Baglio Massimo (cm) | 144 |
| Lunghezza Interna (cm) | 121 |
| Baglio Interno (cm) | 61 |
| Diametro Tubolare (cm) | 40 |
| Dimensioni Imballo (cm) | 107 x 60 x 32 |
| Peso Netto (kg) | 27 |
| Potenza Massima (hp) | 4.3 |
| Numero Passeggeri (Adulti/Bambini) | 2/- |
| Peso a Pieno Carico (kg) | 250 |
| Compartimenti | 3 |
| Pagliolo | A listelli |
| Categoria | – |
T 24 IE
Chiglia gonfiabile a V con BF 2.3. Disponibile anche con motore BF 6 a € 3.287
€ 2.467,00
| Lunghezza Totale (cm) | 240 |
| Baglio Massimo (cm) | 154 |
| Lunghezza Interna (cm) | 148 |
| Baglio Interno (cm) | 67 |
| Diametro Tubolare (cm) | 42.5 |
| Dimensioni Imballo (cm) | 112 x 60 x 34 |
| Peso Netto (kg) | 33 |
| Potenza Massima (hp) | 6 |
| Numero Passeggeri (Adulti/Bambini) | 3/- |
| Peso a Pieno Carico (kg) | 400 |
| Compartimenti | 3 + Pagliolo (2) |
| Pagliolo | Carena a V gonfiabile |
| Categoria | – |
T 25 SE
Pagliolo in alluminio con motore BF 2.3. Disponibile anche con motore BF 6 a € 2.949
€ 2.128,00
| Lunghezza Totale (cm) | 250 |
| Baglio Massimo (cm) | 156 |
| Lunghezza Interna (cm) | 153 |
| Baglio Interno (cm) | 68 |
| Diametro Tubolare (cm) | 43.5 |
| Dimensioni Imballo (cm) | 112 x 60 x 34 |
| Peso Netto (kg) | 34 |
| Potenza Massima (hp) | 6 |
| Numero Passeggeri (Adulti/Bambini) | 3/- |
| Peso a Pieno Carico (kg) | 440 |
| Compartimenti | 3 |
| Pagliolo | A listelli |
| Categoria | C |
T 25 AE
Pagliolo in alluminio con motore BF 2.3. Disponibile anche con motore BF 6 a € 3.122
€ 2.301,00
| Lunghezza Totale (cm) | 250 |
| Baglio Massimo (cm) | 156 |
| Lunghezza Interna (cm) | 153 |
| Baglio Interno (cm) | 68 |
| Diametro Tubolare (cm) | 43.5 |
| Dimensioni Imballo (cm) | 112 x 65 x 38 |
| Peso Netto (kg) | 45 |
| Potenza Massima (hp) | 6 |
| Numero Passeggeri (Adulti/Bambini) | 3/- |
| Peso a Pieno Carico (kg) | 440 |
| Compartimenti | 3 + Cinghia |
| Pagliolo | Alluminio |
| Categoria | C |
T 27 IE
Chiglia gonfiabile a V con motore BF 4. Disponibile anche con motore BF 6 a € 3.352 e con motore BF 8 a € 4.363
€ 3.195,00
| Lunghezza Totale (cm) | 267 |
| Baglio Massimo (cm) | 153 |
| Lunghezza Interna (cm) | 177 |
| Baglio Interno (cm) | 67 |
| Diametro Tubolare (cm) | 42.5 |
| Dimensioni Imballo (cm) | 112 x 65 x 38 |
| Peso Netto (kg) | 34 |
| Potenza Massima (hp) | 8 |
| Numero Passeggeri (Adulti/Bambini) | 3/1 |
| Peso a Pieno Carico (kg) | 664 |
| Compartimenti | 3 + Pagliolo (2) |
| Pagliolo | Carena a V gonfiabile |
| Categoria | C |
T 30 AE
Pagliolo in alluminio con motore BF 10. Disponibile anche con motore BF 15 a € 5.291
€ 4.934,00
| Lunghezza Totale (cm) | 297 |
| Baglio Massimo (cm) | 157 |
| Lunghezza Interna (cm) | 195 |
| Baglio Interno (cm) | 68 |
| Diametro Tubolare (cm) | 43 |
| Dimensioni Imballo (cm) | 112 x 65 x 38 |
| Peso Netto (kg) | 54 |
| Potenza Massima (hp) | 15 |
| Numero Passeggeri (Adulti/Bambini) | 4/- |
| Peso a Pieno Carico (kg) | 610 |
| Compartimenti | 3 + Cinghia |
| Pagliolo | Alluminio |
| Categoria | C |
T 32 IE
Pagliolo in alluminio con motore BF 2.3. Disponibile anche con motore BF 6 a € 3.122
€ 2.301,00
| Lunghezza Totale (cm) | 320 |
| Baglio Massimo (cm) | 154 |
| Lunghezza Interna (cm) | 229 |
| Baglio Interno (cm) | 67 |
| Diametro Tubolare (cm) | 42.5 |
| Dimensioni Imballo (cm) | 112 x 65 x 38 |
| Peso Netto (kg) | 39 |
| Potenza Massima (hp) | 15 |
| Numero Passeggeri (Adulti/Bambini) | 4/- |
| Peso a Pieno Carico (kg) | 735 |
| Compartimenti | 3 + Pagliolo (2) |
| Pagliolo | Carena a V gonfiabile |
| Categoria | C |
T 35 AE
Pagliolo in alluminio con BF 10. Disponibile anche con motore BF 15 a € 5.673
€ 5.316,00
| Lunghezza Totale (cm) | 353 |
| Baglio Massimo (cm) | 171 |
| Lunghezza Interna (cm) | 244 |
| Baglio Interno (cm) | 80 |
| Diametro Tubolare (cm) | 45 |
| Dimensioni Imballo (cm) | 122 x 72 x 43 |
| Peso Netto (kg) | 73 |
| Potenza Massima (hp) | 20 |
| Numero Passeggeri (Adulti/Bambini) | 5/- |
| Peso a Pieno Carico (kg) | 700 |
| Compartimenti | 3 + Cinghia |
| Pagliolo | Alluminio |
| Categoria | C |
T 38 IE
Chiglia gonfiabile a V con BF 10. Disponibile anche con motore BF 20 a € 6.216
€ 5.668,00
| Lunghezza Totale (cm) | 376 |
| Baglio Massimo (cm) | 170 |
| Lunghezza Interna (cm) | 262 |
| Baglio Interno (cm) | 80 |
| Diametro Tubolare (cm) | 44 |
| Dimensioni Imballo (cm) | 122 x 72 x 43 |
| Peso Netto (kg) | 48 |
| Potenza Massima (hp) | 20 |
| Numero Passeggeri (Adulti/Bambini) | 5/1 |
| Peso a Pieno Carico (kg) | 950 |
| Compartimenti | 3 + Pagliolo (2) |
| Pagliolo | Carena a V gonfiabile |
| Categoria | C |
T 40 AE
Pagliolo in alluminio con BF 10. Disponibile anche con motore BF 15 a € 5.673
€ 5.316,00
Lunghezza Totale (cm) 395 Baglio Massimo (cm) 189 Lunghezza Interna (cm) 279 Baglio Interno (cm) 90 Diametro Tubolare (cm) 49 Dimensioni Imballo (cm) 129 x 79 x 45 Peso Netto (kg) 86 Potenza Massima (hp) 20 Numero Passeggeri (Adulti/Bambini) 7/- Peso a Pieno Carico (kg) 1050 Compartimenti 3 + Cinghia Pagliolo Alluminio Categoria C